Kavel	Boring	Xco	Yco	Nap_Mv '82	Nap_pleis			
RAz70	1	138049,627	487038,066	-3,32	-9,7			
RAz70	2	137999,586	487125,478	-3,27	-9,9			
RAz70	3	137949,184	487216,058	-3,34	-9,9			
RAz70	4	137902,591	487303,495	-3,33	-10			
RAz70	5	137856,79	487386,621	-3,27	-11,9			
RAz70	6	137807,101	487473,934	-3,31	-9,8			
RAz70	7	137758,836	487564,404	-3,25	-9			
RAz70	8	137713,58	487649,413	-3,31	-10,4			
RAz70	9	137662,096	487742,855	-3,35	-10,2			
RAz70	10	137615,923	487835,269	-3,37	-10,4			
RAz70	11	137570,977	487912,538	-3,37	-10,1			
RAz70	12	137527,355	488003,194	-3,4	-10,4			
RAz70	13	137476,119	488090,444	-3,45	-11			
RAz70	14	137428,733	488182,19	-3,31	-9,3			
RAz70	15	137340,145	488133,38	-3,33	-10,9			
RAz70	16	137387,803	488042,576	-3,33	-11,1			
RAz70	17	137437,554	487953,715	-3,41	-10,6			
RAz70	18	137483,937	487863,79	-3,29	-10,5			
RAz70	19	137524,302	487784,787	-3,31	-10,1			
RAz70	20	137573,508	487694,045	-3,36	-10,3			
RAz70	21	137624,385	487600,269	-3,31	-9,9			
RAz70	22	137671,796	487515,656	-3,26	-10,2			
RAz70	23	137719,999	487426,734	-3,2	-10,2			
RAz70	24	137769,143	487337,539	-3,26	-9,6			
RAz70	25	137814,003	487254,685	-3,23	-9,7			
RAz70	26	137859,989	487166,914	-3,31	-9,1			
RAz70	27	137908,588	487075,838	-3,27	-8,9			
RAz70	28	137956,94	486990,952	-3,28	-10			
RAz70	29	137872,934	486943,876	-3,27	-9,8			
RAz70	30	137825,462	487030,037	-3,19	-8,8			
RAz70	31	137772,888	487119,714	-3,24	-9,4			
RAz70	32	137729,997	487207,608	-3,17	-11,8			
RAz70	33	137682,648	487290,673	-3,19	-10,1			
RAz70	34	137635,658	487380,264	-3,19	-10,1			
RAz70	35	137585,028	487467,849	-3,22	-10,1			
RAz70	36	137540,379	487553,192	-3,18	-9,9			
RAz70	37	137489,167	487647,575	-3,24	-10,1			
RAz70	38	137441,175	487738,986	-3,28	-10,3			
RAz70	39	137396,835	487816,59	-3,34	-10,5			
RAz70	40	137349,239	487905,847	-3,33	-11			
RAz70	41	137302,311	487993,89	-3,41	-10,7			
RAz70	42	137253,378	488085,573	-3,34	-10,8			
RAz70	43	137167,279	488036,553	-3,39	-10,6			
RAz70	44	137216,757	487946,752	-3,34	-10,7			
RAz70	45	137264,626	487858,436	-3,38	-10,6			
RAz70	46	137312,222	487769,18	-3,35	-10,6			
RAz70	47	137356,562	487691,576	-3,28	-10,4			
RAz70	48	137405,434	487601,44	-3,12	-10,1			
RAz70	49	137456,311	487507,664	-3,09	-9,8			
RAz70	50	137501,233	487423,262	-3,07	-10,3			
RAz70	51	137550,711	487333,46	-3,09	-10,2			
RAz70	52	137598,642	487243,597	-3,02	-10,2			
RAz70	53	137640,406	487160,619	-3,08	-10,5			
RAz70	54	137689,761	487073,913	-3,09	-10,1			
RAz70	55	137739,301	486982,564	-3,08	-9,9			
RAz70	56	137787,653	486897,679	-3,12	-8,6			
RAz70	57	137691,115	486846,071	-3,17	-9,9			
RAz70	58	137645,859	486931,08	-3,02	-10			
RAz70	59	137595,44	487021,154	-3,04	-10,3			
RAz70	60	137547,237	487110,076	-3,04	-10,3			
RAz70	61	137505,472	487193,054	-3,08	-10,2			
RAz70	62	137456,056	487281,307	-3,07	-10,1			
RAz70	63	137408,398	487372,112	-3,09	-10,3			
RAz70	64	137363,204	487455,573	-3,07	-10,3			
RAz70	65	137312,599	487550,29	-3,16	-10,2			
RAz70	66	137262,452	487641,305	-3,28	-10,8			
RAz70	67	137220,873	487719,64	-3,31	-10,4			
RAz70	68	137172,732	487807,014	-3,31	-10,3			
RAz70	69	137122,374	487895,54	-3,42	-10,9			
RAz70	70	137084,144	487758,204	-3,21	-10,5			
RAz70	71	137130,465	487669,827	-3,27	-10,6			
RAz70	72	137174,805	487592,223	-3,16	-10,4			
RAz70	73	137223,132	487500,205	-3,1	-10,4			
RAz70	74	137275,223	487407,097	-3,05	-10,3			
RAz70	75	137318,262	487323,24	-3,07	-10,5			
RAz70	76	137368,075	487232,832	-3	-10,1			
RAz70	77	137416,946	487142,696	-2,96	-10,2			
RAz70	78	137459,59	487060,994	-2,92	-9,8			
RAz70	79	137508,338	486973,954	-2,92	-10			
RAz70	80	137556,664	486881,936	-2,9	-9,9			
RAz70	81	137603,468	486796,989	-2,99	-9,9			
RAz70	82	137512,726	486747,783	-2,84	-9,5			
RAz70	83	137468,683	486833,46	-2,81	-9,9			
RAz70	84	137419,143	486924,81	-2,87	-9,8			
RAz70	85	137371,943	487011,911	-2,9	-10,4			
RAz70	86	137329,238	487095,162	-2,95	-10,2			
RAz70	87	137276,998	487184,233	-2,94	-10,1			
RAz70	88	137228,461	487273,762	-2,92	-10,1			
RAz70	89	137186,028	487357,953	-2,94	-9,6			
RAz70	90	137134,816	487452,336	-3,07	-10,3			
RAz70	91	137085,276	487543,685	-3,02	-10,1			
RAz70	92	137044,366	487620,807	-3,03	-10,4			
RAz71	1	138564,578	487315,711	-3,41	-10,2			
RAz71	2	138516,457	487408,728	-3,48	-10,3			
RAz71	3	138465,224	487497,701	-3,55	-10,3			
RAz71	4	138420,481	487586,935	-3,61	-10,7			
RAz71	5	138375,149	487669,209	-3,5	-10,9			
RAz71	6	138326,547	487757,422	-3,62	-10,8			
RAz71	7	138277,009	487847,33	-3,54	-10,1			
RAz71	8	138229,428	487931,682	-3,6	-10,5			
RAz71	9	138177,934	488027,147	-3	-8,2			
RAz71	10	138128,864	488116,207	-3,62	-9,9			
RAz71	11	138084,935	488195,938	-3,53	-10,4			
RAz71	12	138040,66	488284,323	-3,59	-10,6			
RAz71	13	137987,219	488374,292	-3,54	-10,4			
RAz71	14	137938,149	488463,352	-3,5	-10,7			
RAz71	15	137905,089	488531,381	-3,5	-10,7			
RAz71	16	137818,574	488483,712	-3,5	-11,1			
RAz71	17	137853,797	488415,771	-3,48	-10,7			
RAz71	18	137899,855	488326,156	-3,59	-10,8			
RAz71	19	137953,296	488236,187	-3,63	-10,6			
RAz71	20	137996,636	488149,499	-3,48	-10,8			
RAz71	21	138042,729	488069,855	-3,58	-10,4			
RAz71	22	138092,267	487979,946	-3,58	-9,4			
RAz71	23	138143,76	487884,481	-3,5	-9,4			
RAz71	24	138189,645	487799,195	-3,55	-10,5			
RAz71	25	138237,486	487708,351	-3,47	-10,4			
RAz71	26	138285,622	487620,988	-3,51	-10,7			
RAz71	27	138332,269	487538,332	-3,52	-9,5			
RAz71	28	138380,404	487450,968	-3,54	-10,5			
RAz71	29	138428,626	487361,44	-3,51	-10,3			
RAz71	30	138479,238	487268,691	-3,42	-10,2			
RAz71	31	138385,624	487222,756	-3,51	-10,3			
RAz71	32	138337,869	487311,436	-3,3	-10,2			
RAz71	33	138290,028	487402,279	-3,53	-10,4			
RAz71	34	138241,045	487489,175	-3,52	-10,2			
RAz71	35	138197,029	487571,069	-3,42	-11			
RAz71	36	138148,045	487657,966	-3,49	-10,5			
RAz71	37	138098,421	487750,038	-3,48	-10,4			
RAz71	38	138049,991	487833,923	-3,45	-9,1			
RAz71	39	137998,966	487928,54	-3,59	-9,5			
RAz71	40	137950,276	488018,915	-3,58	-9,9			
RAz71	41	137905,88	488099,494	-3,61	-10,5			
RAz71	42	137861,691	488185,715	-3,58	-10,6			
RAz71	43	137810,414	488275,771	-3,52	-10,5			
RAz71	44	137761,724	488366,147	-3,47	-10,9			
RAz71	45	137679,83	488322,131	-3,46	-11			
RAz71	46	137726,823	488230,82	-3,5	-10,5			
RAz71	47	137778,568	488139,916	-3,56	-10,4			
RAz71	48	137823,224	488052,847	-3,51	-10,4			
RAz71	49	137868,002	487973,584	-3,51	-10,5			
RAz71	50	137918,387	487884,143	-3,51	-10,3			
RAz71	51	137969,413	487789,526	-3,51	-9,4			
RAz71	52	138015,298	487704,239	-3,41	-9			
RAz71	53	138065,303	487613,483	-3,32	-9,6			
RAz71	54	138111,742	487525,184	-3,39	-10,5			
RAz71	55	138157,074	487442,909	-3,4	-10,3			
RAz71	56	138205,676	487354,697	-3,44	-10,5			
RAz71	57	138254,279	487266,485	-3,43	-10,3			
RAz71	58	138302,501	487176,957	-3,34	-10,1			
RAz71	59	138218,53	487130,691	-3,37	-10,2			
RAz71	60	138168,231	487217,969	-3,41	-10,2			
RAz71	61	138117,845	487307,41	-3,33	-10,4			
RAz71	62	138071,873	487394,86	-3,35	-10,3			
RAz71	63	138025,073	487477,661	-3,35	-10,3			
RAz71	64	137976,624	487565,728	-3,39	-10,4			
RAz71	65	137927,467	487656,952	-3,46	-9,2			
RAz71	66	137879,505	487739,989	-3,44	-10,1			
RAz71	67	137827,717	487831,974	-3,48	-10,1			
RAz71	68	137778,941	487924,514	-3,48	-10,1			
RAz71	69	137737,643	488003,482	-3,58	-10,8			
RAz71	70	137686,963	488089,444	-3,58	-10,6			
RAz71	71	137637,469	488178,271	-3,45	-10,7			
RAz71	72	137587,377	488271,191	-3,56	-10,8			
RAz71	73	137517,064	488230,239	-3,54	-10,8			
RAz71	74	137565,372	488138,547	-3,5	-10,7			
RAz71	75	137613,551	488050,102	-3,49	-10,6			
RAz71	76	137662,154	487961,89	-3,49	-10,4			
RAz71	77	137705,148	487883,856	-3,49	-10,6			
RAz71	78	137751,76	487791,23	-3,42	-10,3			
RAz71	79	137804,015	487698,396	-3,48	-10,1			
RAz71	80	137850,281	487614,425	-3,46	-10,1			
RAz71	81	137897,742	487522,266	-3,4	-8,2			
RAz71	82	137946,344	487434,054	-3,26	-9,1			
RAz71	83	137989,512	487351,693	-3,26	-10,5			
RAz71	84	138039,43	487263,1	-3,3	-10			
RAz71	85	138085,489	487173,485	-3,37	-10,2			
RAz71	86	138134,559	487084,425	-3,36	-9,7			
RAz72	1	138763,704	487996,632	-3,21	-11,1			
RAz72	2	138712,756	488087,324	-3,56	-10,8			
RAz72	3	138667,439	488172,409	-3,55	-10,8			
RAz72	4	138617,881	488266,595	-3,54	-10,7			
RAz72	5	138567,116	488356,611	-3,52	-12			
RAz72	6	138523,172	488436,367	-3,41	-13			
RAz72	7	138475,279	488523,292	-3,42	-10,1			
RAz72	8	138425,41	488613,801	-3,51	-10,3			
RAz72	9	138375,944	488705,701	-3,57	-10,7			
RAz72	10	138327,557	488793,522	-3,47	-10,7			
RAz72	11	138242,515	488744,33	-3,45	-10,8			
RAz72	12	138289,513	488656,911	-3,48	-10,2			
RAz72	13	138339,381	488566,401	-3,49	-10,5			
RAz72	14	138390,146	488476,385	-3,47	-10,2			
RAz72	15	138434,455	488387,485	-3,48	-9			
RAz72	16	138479,697	488309,613	-3,5	-10,8			
RAz72	17	138529,164	488217,714	-3,52	-11			
RAz72	18	138581,903	488124,113	-3,54	-10,9			
RAz72	19	138628,702	488040,235	-3,57	-10,8			
RAz72	20	138678,772	487950,421	-3,2	-10,9			
RAz72	21	138588,077	487900,888	-3,27	-11,3			
RAz72	22	138538,208	487991,398	-3,6	-10,9			
RAz72	23	138491,796	488075,634	-3,56	-10,7			
RAz72	24	138440,446	488168,832	-3,52	-11			
RAz72	25	138390,084	488260,238	-3,51	-10,6			
RAz72	26	138346,634	488339,098	-3,52	-9,6			
RAz72	27	138299,636	488426,517	-3,51	-10			
RAz72	28	138250,664	488517,52	-3,49	-10,4			
RAz72	29	138201,783	488606,238	-3,42	-13,4			
RAz72	30	138151,695	488690,785	-3,44	-10,9			
RAz72	31	138071,316	488639,49	-3,5	-10,9			
RAz72	32	138114,858	488558,344	-3,5	-10,6			
RAz72	33	138162,843	488469,133	-3,5	-10,6			
RAz72	34	138215,802	488381,494	-3,47	-10,3			
RAz72	35	138260,605	488291,698	-3,49	-10,3			
RAz72	36	138304,055	488212,838	-3,5	-9,7			
RAz72	37	138355,716	488123,316	-3,53	-10,8			
RAz72	38	138405,767	488028,234	-3,47	-9,9			
RAz72	39	138452,18	487943,998	-3,42	-10,6			
RAz72	40	138503,84	487854,476	-3,05	-10,5			
RAz72	41	138417,812	487807,076	-3,62	-10,6			
RAz72	42	138364,358	487895,61	-3,57	-10,4			
RAz72	43	138316,556	487980,249	-3,48	-9,4			
RAz72	44	138266,505	488075,331	-3,53	-10,6			
RAz72	45	138215,338	488163,957	-3,51	-9,6			
RAz72	46	138171,394	488243,713	-3,48	-9,9			
RAz72	47	138124,396	488331,132	-3,4	-10			
RAz72	48	138074,528	488421,642	-3,51	-10,6			
RAz72	49	138027,439	488511,346	-3,58	-11			
RAz72	50	137984,354	488581,062	-3,32	-10,8			
RAz73	1	138848,132	488043,342	-3,1	-10,8			
RAz73	2	138798,658	488133,136	-3,55	-10,5			
RAz73	3	138755,039	488220,279	-3,55	-10,2			
RAz73	4	138701,022	488311,655	-3,54	-10,7			
RAz73	5	138649,189	488402,399	-3,53	-10,5			
RAz73	6	138607,154	488482,023	-3,51	-10,3			
RAz73	7	138562,576	488571,258	-3,47	-9			
RAz73	8	138509,723	488660,522	-3,52	-10			
RAz73	9	138461,094	488752,113	-3,48	-10,5			
RAz73	10	138410,352	488842,541	-3,5	-10,8			
RAz73	11	138934,829	488090,568	-3,07	-10,2			
RAz73	12	138886,975	488182,339	-3,32	-10			
RAz73	13	138840,223	488267,213	-3,55	-10,6			
RAz73	14	138787,614	488359,365	-3,55	-10,5			
RAz73	15	138736,873	488449,793	-3,56	-10,6			
RAz73	16	138694,133	488529,029	-3,64	-10,7			
RAz73	17	138647,372	488618,896	-3,48	-8,9			
RAz73	18	138596,314	488708,232	-3,55	-9,3			
RAz73	19	138546,593	488800,139	-3,38	-10,2			
RAz73	20	138496,628	488889,159	-3,32	-10,3			
RAz73	21	138586,668	488940,604	-3,4	-9,9			
RAz73	22	138638,501	488849,86	-3,41	-9,9			
RAz73	23	138683,467	488759,921	-3,51	-9,1			
RAz73	24	138736,851	488666,361	-3,52	-10,5			
RAz73	25	138785,193	488581,954	-3,59	-10,6			
RAz73	26	138828,076	488499,126	-3,58	-10,6			
RAz73	27	138878,042	488410,106	-3,58	-10,8			
RAz73	28	138928,61	488314,995	-3,59	-10,6			
RAz73	29	138976,812	488230,753	-3,55	-10,5			
RAz73	30	139024,207	488139,814	-3,16	-10,6			
RAz73	31	139111,923	488188,143	-3,05	-10,5			
RAz73	32	139063,696	488278,624	-3,55	-10,1			
RAz73	33	139017,314	488363,869	-3,63	-10,7			
RAz73	34	138964,317	488456,725	-3,61	-10,4			
RAz73	35	138914,668	488546,836	-3,58	-10,3			
RAz73	36	138869,673	488628,5	-3,62	-10,6			
RAz73	37	138823,831	488713,367	-3,58	-10,6			
RAz73	38	138770,058	488807,631	-3,57	-10,5			
RAz73	39	138725,092	488897,57	-3,46	-10,1			
RAz73	40	138671,535	488986,446	-3,57	-9,2			
RAz73	41	138760,963	489035,917	-3,62	-9,6			
RAz73	42	138813,092	488946,056	-3,65	-10,5			
RAz73	43	138859,854	488856,189	-3,61	-11			
RAz73	44	138913,942	488763,017	-3,57	-10,7			
RAz73	45	138960,489	488678,537	-3,67	-10,6			
RAz73	46	139005,167	488595,782	-3,64	-10,7			
RAz73	47	139053,337	488506,69	-3,61	-10,8			
RAz73	48	139106,018	488412,742	-3,6	-10,5			
RAz73	49	139151,544	488326,783	-3,6	-10,4			
RAz73	50	139200,805	488237,375	-3,03	-10,2			
RAz87	1	138093,225	486952,711	-3,31	-9,6			
RAz87	2	138139,909	486866,672	-3,3	-9,9			
RAz87	3	138187,92	486776,827	-3,33	-10,1			
RAz87	4	138233,667	486692,444	-3,36	-10,1			
RAz87	5	138283,312	486598,281	-3,33	-10			
RAz87	6	138331,978	486514,015	-3,33	-9,9			
RAz87	7	138379,189	486423,597	-3,38	-9,8			
RAz87	8	138424,534	486339,993	-3,33	-9,8			
RAz87	9	138337,124	486291,113	-3,36	-10,7			
RAz87	10	138290,371	486374,661	-3,36	-10			
RAz87	11	138242,39	486466,891	-3,44	-10,3			
RAz87	12	138197,214	486551,589	-3,32	-10,2			
RAz87	13	138144,138	486643,861	-3,31	-9,9			
RAz87	14	138100,993	486728,932	-3,37	-10,3			
RAz87	15	138050,694	486817,517	-3,28	-9,8			
RAz87	16	138004,002	486903,615	-3,22	-9,7			
RAz87	17	137919,619	486857,868	-3,21	-9,6			
RAz87	18	137968,342	486772,143	-3,29	-10,1			
RAz87	19	138015,782	486681,983	-3,33	-10,3			
RAz87	20	138059,498	486597,227	-3,32	-10			
RAz87	21	138109,715	486503,379	-3,32	-9,9			
RAz87	22	138157,178	486419,942	-3,32	-10,1			
RAz87	23	138205,112	486328,404	-3,37	-9,9			
RAz87	24	138252,112	486245,711	-3,4	-9,8			
RAz87	25	138164,15	486196,527	-3,16	-9,9			
RAz87	26	138120,156	486281,596	-3,29	-9,9			
RAz87	27	138070,566	486371,475	-3,15	-10,1			
RAz87	28	138025,076	486456,745	-3,16	-10,3			
RAz87	29	137973,972	486550,849	-3,15	-10,2			
RAz87	30	137929,999	486634,718	-3,16	-9,9			
RAz87	31	137879,7	486723,303	-3,11	-9,6			
RAz87	32	137834,349	486812,377	-3,11	-9,9			
RAz88	1	138613,848	487235,032	-3,57	-9,9			
RAz88	2	138661,575	487146,628	-3,46	-9,6			
RAz88	3	138711,009	487056,909	-3,53	-10,1			
RAz88	4	138755,797	486975,619	-3,51	-10,2			
RAz88	5	138808,156	486882,016	-3,53	-9,8			
RAz88	6	138852,797	486796,72	-3,53	-9,8			
RAz88	7	138902,021	486704,53	-3,58	-9,8			
RAz88	8	138951,811	486621,286	-3,6	-10			
RAz88	9	138862,03	486573,388	-3,55	-9,9			
RAz88	10	138814,255	486660,098	-3,55	-9,9			
RAz88	11	138767,021	486748,675	-3,43	-10			
RAz88	12	138722,38	486833,97	-3,44	-9,9			
RAz88	13	138666,016	486927,721	-3,42	-9,6			
RAz88	14	138623,968	487009,736	-3,53	-9,7			
RAz88	15	138574,264	487098,522	-3,5	-9,5			
RAz88	16	138524,911	487188,63	-3,5	-9,7			
RAz88	17	138434,177	487139,079	-3,58	-9,7			
RAz88	18	138482,013	487050,834	-3,42	-9,5			
RAz88	19	138530,721	486963,854	-3,56	-9,7			
RAz88	20	138578,705	486879,615	-3,44	-10,1			
RAz88	21	138628,593	486786,221	-3,44	-9,9			
RAz88	22	138674,77	486700,986	-3,45	-10			
RAz88	23	138725,74	486611,328	-3,49	-9,9			
RAz88	24	138775,05	486524,68	-3,52	-9,9			
RAz88	25	138689,152	486479,707	-3,52	-10,1			
RAz88	26	138641,439	486564,88	-3,47	-9,7			
RAz88	27	138594,414	486655,927	-3,41	-9,9			
RAz88	28	138545,435	486741,973	-3,41	-9,8			
RAz88	29	138494,404	486833,167	-3,56	-9,7			
RAz88	30	138447,293	486918,672	-3,47	-9,7			
RAz88	31	138398,523	487007,188	-3,38	-9,9			
RAz88	32	138351,351	487094,229	-3,44	-9,6			
RAz88	33	138266,448	487047,449	-3,38	-9,8			
RAz88	34	138313,62	486960,408	-3,34	-9,8			
RAz88	35	138361,456	486872,163	-3,56	-10,1			
RAz88	36	138408,899	486786,056	-3,56	-10,1			
RAz88	37	138458,996	486695,132	-3,37	-9,9			
RAz88	38	138506,378	486610,561	-3,37	-9,7			
RAz88	39	138555,873	486519,305	-3,41	-10			
RAz88	40	138606,388	486433,321	-3,42	-9,8			
RAz88	41	138513,473	486386,837	-3,31	-9,8			
RAz88	42	138468,23	486471,801	-3,3	-9,6			
RAz88	43	138421,205	486562,848	-3,31	-9,9			
RAz88	44	138372,287	486647,357	-3,33	-9,9			
RAz88	45	138322,067	486741,353	-3,36	-10,2			
RAz88	46	138275,952	486825,052	-3,37	-9,6			
RAz88	47	138228,447	486912,695	-3,39	-10			
RAz88	48	138180,341	487000,006	-3,41	-9,9			
RAz89	1	139386,837	486862,613	-3,55	-9,9			
RAz89	2	139343,076	486944,324	-3,58	-9,8			
RAz89	3	139292,499	487035,32	-3,58	-10			
RAz89	4	139246,378	487120,556	-3,54	-10			
RAz89	5	139196,457	487212,782	-3,58	-9,9			
RAz89	6	139148,634	487296,335	-3,54	-10			
RAz89	7	139100,294	487384,071	-3,63	-9,4			
RAz89	8	139053,017	487471,499	-3,66	-9,6			
RAz89	9	139008,005	487554,814	-3,57	-10,1			
RAz89	10	138954,518	487648,649	-3,63	-10,5			
RAz89	11	138905,422	487737,755	-3,63	-10,2			
RAz89	12	138857,767	487825,869	-3,67	-10,4			
RAz89	13	138812,756	487909,184	-3,69	-10,3			
RAz89	14	138725,636	487862,97	-3,66	-10,9			
RAz89	15	138772,396	487779,725	-3,64	-10,4			
RAz89	16	138819,365	487691,234	-3,59	-10,3			
RAz89	17	138869,524	487601,819	-3,6	-10,5			
RAz89	18	138919,892	487507,159	-3,57	-10			
RAz89	19	138966,582	487425,663	-3,56	-9,7			
RAz89	20	139016,363	487336,934	-3,51	-9,5			
RAz89	21	139062,269	487248,751	-3,57	-10			
RAz89	22	139111,463	487165,953	-3,58	-10,3			
RAz89	23	139158,572	487073,965	-3,57	-9,9			
RAz89	24	139206,255	486988,809	-3,51	-9,7			
RAz89	25	139257,293	486898,005	-3,48	-9,7			
RAz89	26	139302,25	486814,81	-3,49	-9,8			
RAz89	27	139215,588	486765,172	-3,5	-9,8			
RAz89	28	139165,637	486848,513	-3,42	-9,9			
RAz89	29	139117,77	486939,048	-3,45	-9,6			
RAz89	30	139069,158	487023,806	-3,52	-10,1			
RAz89	31	139020,986	487116,102	-3,6	-10,4			
RAz89	32	138972,1	487199,963	-3,46	-10,2			
RAz89	33	138926,501	487289,209	-3,55	-8			
RAz89	34	138878,161	487376,945	-3,54	-9,9			
RAz89	35	138830,646	487461,561	-3,48	-9,7			
RAz89	36	138777,676	487551,213	-3,53	-10,1			
RAz89	37	138729,881	487642,824	-3,6	-10,1			
RAz89	38	138681,918	487729,874	-3,6	-10,4			
RAz89	39	138634,473	487812,741	-3,61	-10,3			
RAz89	40	138547,423	487764,779	-3,64	-10,3			
RAz89	41	138594,491	487682,597	-3,59	-10			
RAz89	42	138643,139	487595,924	-3,51	-9,9			
RAz89	43	138693,675	487505,824	-3,6	-10			
RAz89	44	138743,218	487414,284	-3,57	-9,8			
RAz89	45	138789,978	487331,038	-3,45	-9,8			
RAz89	46	138842,193	487242,757	-3,55	-9,9			
RAz89	47	138889,162	487154,266	-3,51	-9,9			
RAz89	48	138935,306	487068,895	-3,55	-9,8			
RAz89	49	138986,528	486979,172	-3,55	-9,9			
RAz89	50	139032,378	486890,992	-3,45	-9,7			
RAz89	51	139081,366	486802,081	-3,45	-10			
RAz89	52	139129,344	486718,661	-3,55	-10			
RAz89	53	139042,405	486669,752	-3,51	-9,8			
RAz89	54	138993,575	486754,718	-3,5	-9,9			
RAz89	55	138944,083	486846,374	-3,5	-9,9			
RAz89	56	138898,415	486931,518	-3,49	-10,4			
RAz89	57	138850,998	487022,443	-3,58	-10,2			
RAz89	58	138802,42	487107,367	-3,61	-10,1			
RAz89	59	138752,093	487192,221	-3,54	-9,7			
RAz89	60	138703,921	487284,517	-3,53	-9,5			
RAz89	61	138656,168	487366,321	-3,58	-10			
RAz89	62	138605,939	487457,484	-3,59	-10,1			
RAz89	63	138556,844	487546,591	-3,59	-10,4			
RAz89	64	138508,126	487635,012	-3,62	-10,3			
RAz89	65	138465,171	487719,46	-3,67	-10,4			
RAz90	1	139445,099	487791,464	-3,74	-10			
RAz90	2	139396,135	487888,955	-3,66	-10,1			
RAz90	3	139344,879	487978,533	-3,71	-10,4			
RAz90	4	139296,444	488065,387	-3,72	-10,2			
RAz90	5	139251,214	488145,625	-3,69	-10			
RAz90	6	139162,713	488096,863	-3,73	-10,2			
RAz90	7	139209,078	488018,271	-3,67	-10,2			
RAz90	8	139255,227	487929,137	-3,76	-10,4			
RAz90	9	139304,549	487841,344	-3,6	-10,3			
RAz90	10	139357,961	487744,403	-3,75	-10			
RAz90	11	139270,495	487696,211	-3,68	-10,3			
RAz90	12	139216,756	487792,022	-3,55	-10			
RAz90	13	139167,761	487880,945	-3,69	-10,2			
RAz90	14	139119,361	487969,86	-3,69	-10,2			
RAz90	15	139076,561	488049,395	-3,65	-10,3			
RAz90	16	138986,141	487998,555	-3,64	-10			
RAz90	17	139030,077	487920,667	-3,66	-10,3			
RAz90	18	139076,25	487831,475	-3,58	-9,9			
RAz90	19	139126,702	487743,355	-3,64	-10			
RAz90	20	139177,05	487648,526	-3,67	-9,7			
RAz90	21	139089,986	487599,606	-3,68	-10,5			
RAz90	22	139038,508	487694,762	-3,67	-10,1			
RAz90	23	138988,382	487784,012	-3,67	-10,6			
RAz90	24	138941,575	487871,905	-3,69	-10,7			
RAz90	25	138895,482	487953,709	-3,66	-10,2			
RAz90	26	139823,152	487104,726	-3,54	-10			
RAz90	27	139781,046	487180,021	-3,54	-9,9			
RAz90	28	139731,038	487270,784	-3,49	-9,8			
RAz90	29	139642,912	487221,61	-3,64	-10,1			
RAz90	30	139692,135	487132,272	-3,51	-9,7			
RAz90	31	139733,911	487053,078	-3,54	-10,1			
RAz90	32	139649,8	487006,735	-3,6	-9,8			
RAz90	33	139607,763	487086,404	-3,64	-9,9			
RAz90	34	139554,263	487173,386	-3,57	-9,6			
RAz90	35	139466,564	487125,685	-3,55	-10			
RAz90	36	139530,684	487046,413	-3,57	-9,8			
RAz90	37	139568,705	486933,559	-2,99	-9,6			
RAz90	38	139456,132	486900,648	-3,54	-9,8			
RAz90	39	139425,14	486989,5	-3,58	-9,8			
RAz90	40	139378,177	487076,986	-3,6	-10			
RAz90	59	139543,924	487398,691	-3,79	-10,2			
RAz90	60	139595,997	487307,883	-3,79	-10			
RAz90	61	139684,75	487356,473	-3,79	-10			
RAz90	63	139586,791	487536,037	-3,79	-10,1			
RAz90	64	139536,668	487621,546	-3,81	-9,7			
RAz90	65	139492,848	487708,723	-3,39	-9,3			
RAz91	1	139468,309	487929,467	-3,48	-10,2			
RAz91	2	139520,874	487831,352	-3,47	-10,1			
RAz91	3	139567,201	487749,983	-3,43	-8,8			
RAz91	4	139612,873	487663,02	-3,42	-10			
RAz91	5	139661,985	487577,953	-3,48	-10,3			
RAz91	6	139710,267	487491,68	-3,4	-9,7			
RAz91	7	139760,046	487397,263	-3,39	-10,1			
RAz91	8	139808,012	487311,563	-3,36	-10,3			
RAz91	9	139859,079	487221,593	-3,39	-10,2			
RAz91	10	139896,309	487154,09	-3,43	-10,3			
RAz91	11	139985,838	487202,391	-3,88	-10,4			
RAz91	12	139945,094	487268,985	-3,77	-10,2			
RAz91	13	139896,894	487360,535	-3,75	-10			
RAz91	14	139849,56	487445,088	-3,78	-10,2			
RAz91	15	139797,429	487539,704	-3,8	-10,2			
RAz91	16	139752,132	487624,631	-3,78	-9,9			
RAz91	17	139702,902	487712,624	-3,79	-10			
RAz91	18	139656,399	487798,381	-3,78	-10,3			
RAz91	19	139607,205	487878,171	-3,89	-10			
RAz91	20	139741,841	487845,458	-3,88	-10,3			
RAz91	21	139788,344	487759,7	-3,84	-10,2			
RAz91	22	139837,831	487672,597	-3,81	-10,1			
RAz91	23	139884,591	487587,728	-3,91	-10,3			
RAz91	24	139937,553	487494,317	-3,89	-10,4			
RAz91	25	139984,115	487407,097	-3,88	-10,5			
RAz91	26	140034,865	487317,7	-3,91	-10,1			
RAz91	27	140070,556	487250,097	-3,94	-10,5			
RAz91	28	140155,355	487295,791	-3,88	-10,3			
RAz91	29	140114,222	487370,393	-3,86	-10,7			
RAz91	30	140068,983	487453,857	-3,93	-10,9			
RAz91	31	140021,017	487539,556	-3,88	-10,4			
RAz91	32	139969,892	487630,99	-3,92	-10,6			
RAz91	33	139922,699	487719,357	-3,77	-10,4			
